BEAKER, LOW FORM, LBG
Price range: 0,75 € through 63,98 €
Graduated, with spout. Made of borosilicate glass LBG 3.3. According to DIN 12331, ISO 3819

Autoclavability
Available in standard size and economy size
| reference | volume | Øouter (mm) | h (mm) | pcs/pack | price/pack | available stock | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL3-025-001 | 25 ml | 34 | 54 | 1 | 0,75 € | 24 | ||
| BKL3-050-001 | 50 ml | 42 | 62 | 1 | 0,81 € | 50 | ||
| BKL3-100-001 | 100 ml | 50 | 72 | 1 | 1,06 € | 0 | ||
| BKL3-150-001 | 150 ml | 60 | 82 | 1 | 1,32 € | 22 | ||
| BKL3-250-001 | 250 ml | 70 | 97 | 1 | 1,32 € | 84 | ||
| BKL3-400-001 | 400 ml | 80 | 113 | 1 | 1,91 € | 0 | ||
| BKL3-500-001 | 500 ml | 85 | 118 | 1 | 2,03 € | 0 | ||
| BKL3-600-001 | 600 ml | 90 | 128 | 1 | 2,36 € | 0 | ||
| BKL3-800-001 | 800 ml | 100 | 138 | 1 | 3,16 € | 0 | ||
| BKL3-1K0-001 | 1000 ml | 105 | 148 | 1 | 3,59 € | 0 | ||
| BKL3-2K0-001 | 2000 ml | 130 | 188 | 1 | 5,88 € | 46 | ||
| BKL3-3K0-001 | 3000 ml | 150 | 214 | 1 | 10,62 € | 22 | ||
| BKL3-5K0-001 | 5000 ml | 170 | 274 | 1 | 18,10 € | 16 | ||
| BKL3-025-012 | 25 ml | 34 | 54 | 12 | 7,06 € | 14 | ||
| BKL3-050-012 | 50 ml | 42 | 62 | 12 | 8,08 € | 30 | ||
| BKL3-100-012 | 100 ml | 50 | 72 | 12 | 8,60 € | 58 | ||
| BKL3-150-012 | 150 ml | 60 | 82 | 12 | 11,14 € | 0 | ||
| BKL3-250-012 | 250 ml | 70 | 97 | 12 | 12,86 € | 50 | ||
| BKL3-400-006 | 400 ml | 80 | 113 | 6 | 9,09 € | 0 | ||
| BKL3-500-006 | 500 ml | 85 | 118 | 6 | 9,65 € | 16 | ||
| BKL3-600-006 | 600 ml | 90 | 128 | 6 | 11,24 € | 18 | ||
| BKL3-800-006 | 800 ml | 100 | 138 | 6 | 15,19 € | 41 | ||
| BKL3-1K0-006 | 1000 ml | 105 | 148 | 6 | 16,92 € | 18 | ||
| BKL3-2K0-012 | 2000 ml | 130 | 188 | 12 | 63,98 € | 3 |
Description
Graduated, with spout. Made of borosilicate glass LBG 3.3. According to DIN 12331, ISO 3819






Data sheet





