Beaker, tall form, LBG
Price range: 0,90 € through 88,83 €
Graduated, with spout. Made of borosilicate glass LBG 3.3. According to DIN 12331, ISO 3819
Autoclavability
Available in standard size and economy size
| reference | capacity | Øouter (mm) | h (mm) | pcs/pack | price/pack | available stock | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKT3-050-001 | 50 ml | 38 | 72 | 1 | 0,90 € | 8 | ||
| BKT3-100-001 | 100 ml | 48 | 82 | 1 | 0,99 € | 10 | ||
| BKT3-150-001 | 150 ml | 54 | 97 | 1 | 1,24 € | 0 | ||
| BKT3-250-001 | 250 ml | 60 | 123 | 1 | 1,51 € | 0 | ||
| BKT3-400-001 | 400 ml | 70 | 133 | 1 | 2,16 € | 74 | ||
| BKT3-500-001 | 500 ml | 79 | 140 | 1 | 2,35 € | 482 | ||
| BKT3-600-001 | 600 ml | 80 | 153 | 1 | 2,61 € | 0 | ||
| BKT3-800-001 | 800 ml | 90 | 178 | 1 | 3,48 € | 14 | ||
| BKT3-1K0-001 | 1000 ml | 95 | 183 | 1 | 3,99 € | 0 | ||
| BKT3-2K0-001 | 2000 ml | 120 | 244 | 1 | 8,30 € | 10 | ||
| BKT3-050-012 | 50 ml | 38 | 72 | 12 | 9,27 € | 10 | ||
| BKT3-100-012 | 100 ml | 48 | 82 | 12 | 10,29 € | 12 | ||
| BKT3-150-012 | 150 ml | 54 | 97 | 12 | 12,50 € | 8 | ||
| BKT3-250-012 | 250 ml | 60 | 123 | 12 | 15,35 € | 8 | ||
| BKT3-400-006 | 400 ml | 70 | 133 | 6 | 11,07 € | 177 | ||
| BKT3-500-006 | 500 ml | 79 | 140 | 6 | 11,88 € | 4 | ||
| BKT3-600-006 | 600 ml | 80 | 153 | 6 | 13,31 € | 4 | ||
| BKT3-800-006 | 800 ml | 90 | 178 | 6 | 17,76 € | 0 | ||
| BKT3-1K0-006 | 1000 ml | 95 | 183 | 6 | 20,94 € | 4 | ||
| BKT3-2K0-012 | 2000 ml | 120 | 244 | 12 | 88,83 € | 0 |
Description
Graduated, with spout. Made of borosilicate glass LBG 3.3. According to DIN 12331, ISO 3819






Data sheet





