BEAKER, POLYPROPYLENE
Price range: 0,58 € through 22,31 €
With raised graduations. Autoclavable at 121 °C. According to ISO 7056

Autoclavability
Food-grade product
| reference | capacity | graduation | Øouter (mm) | h (mm) | pcs/pack | price/pack | available stock | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLP-025-001 | 25 ml | 5 ml | 35 | 50 | 1 | 0,58 € | 3 | ||
| BKLP-050-001 | 50 ml | 5 ml | 45 | 60 | 1 | 0,65 € | 55 | ||
| BKLP-100-001 | 100 ml | 5 ml | 55 | 70 | 1 | 0,71 € | 6 | ||
| BKLP-250-001 | 250 ml | 10 ml | 75 | 100 | 1 | 1,02 € | 6 | ||
| BKLP-500-001 | 500 ml | 10 ml | 95 | 120 | 1 | 1,58 € | 6 | ||
| BKLP-1K0-001 | 1000 ml | 20 ml | 115 | 150 | 1 | 2,74 € | 6 | ||
| BKLP-2K0-001 | 2000 ml | 50 ml | 145 | 185 | 1 | 5,21 € | 2 | ||
| BKLP-025-012 | 25 ml | 5 ml | 35 | 50 | 12 | 5,00 € | 58 | ||
| BKLP-050-012 | 50 ml | 5 ml | 45 | 60 | 12 | 5,57 € | 8 | ||
| BKLP-100-012 | 100 ml | 5 ml | 55 | 70 | 12 | 6,12 € | 10 | ||
| BKLP-250-012 | 250 ml | 10 ml | 75 | 100 | 12 | 8,76 € | 12 | ||
| BKLP-500-012 | 500 ml | 10 ml | 95 | 120 | 12 | 13,55 € | 8 | ||
| BKLP-1K0-006 | 1000 ml | 20 ml | 115 | 150 | 6 | 11,75 € | 10 | ||
| BKLP-2K0-006 | 2000 ml | 50 ml | 145 | 185 | 6 | 22,31 € | 4 | ||
| BKLP-5K0-002 | 5000 ml | 200 ml | 180 | 260 | 2 | 20,25 € | 6 |
Description
With raised graduations. Autoclavable at 121 °C. According to ISO 7056


Data sheet
Food grade certificate





