Büchner funnel with sintered disc
Price range: 24,12 € through 55,17 €
Made of borosilicate glass LBG 3.3. They should be used with a filtering flask with standard ground mouth reference FFK3. Each funnel has a sintered disc with a different porosity grade: 90-150 μm (porosity 1), 40-90 μm (porosity 2), 15-40 μm (porosity 3), 5-15 μm (porosity 4)

| sales unit reference | type | Ø (mm) | joint ST/NS | pcs per sales unit | price/pack | available stock | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFU3-A35-001 | porosity 1 | 30 | 19/26 | 1 | 24,12 € | 34 | ||
| BFU3-B35-001 | porosity 2 | 30 | 19/26 | 1 | 24,12 € | 0 | ||
| BFU3-C35-001 | porosity 3 | 30 | 19/26 | 1 | 24,12 € | 23 | ||
| BFU3-D35-001 | porosity 4 | 30 | 19/26 | 1 | 24,12 € | 18 | ||
| BFU3-A80-001 | porosity 1 | 40 | 29/32 | 1 | 41,39 € | 11 | ||
| BFU3-B80-001 | porosity 2 | 40 | 29/32 | 1 | 41,39 € | 3 | ||
| BFU3-C81-001 | porosity 3 | 40 | 19/26 | 1 | 41,39 € | 18 | ||
| BFU3-C80-001 | porosity 3 | 40 | 29/32 | 1 | 41,39 € | 23 | ||
| BFU3-D80-001 | porosity 4 | 40 | 29/32 | 1 | 41,39 € | 2 | ||
| BFU3-20A-001 | porosity 1 | 65 | 29/32 | 1 | 55,17 € | 9 | ||
| BFU3-20B-001 | porosity 2 | 65 | 29/32 | 1 | 55,17 € | 16 | ||
| BFU3-21C-001 | porosity 3 | 65 | 19/26 | 1 | 55,17 € | 19 | ||
| BFU3-20C-001 | porosity 3 | 65 | 29/32 | 1 | 55,17 € | 12 | ||
| BFU3-20D-001 | porosity 4 | 65 | 29/32 | 1 | 55,17 € | 11 |
Description
Made of borosilicate glass LBG 3.3. They should be used with a filtering flask with standard ground mouth reference FFK3. Each funnel has a sintered disc with a different porosity grade: 90-150 μm (porosity 1), 40-90 μm (porosity 2), 15-40 μm (porosity 3), 5-15 μm (porosity 4)


Data sheet


