CLEAR GLASS SAMPLE VIAL
Price range: 32,93 € through 156,61 €
With white screw cap in PP and EPE joint (included)

Available in standard size and economy size
| reference | normal capacity | overflow capacity | Øinner mouth (mm) | Øouter mouth (mm) | Ø (mm) | h (mm) | pcs/pack | price/pack | available stock | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 7.0 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 16 | 35 | 306 | 42,00 € | 22 | ||
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 7.0 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 16 | 45 | 306 | 42,00 € | 22 | ||
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 22 | 40 | 195 | 32,93 € | 42 | ||
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 24 | 45 | 195 | 35,68 € | 38 | ||
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 24 | 60 | 195 | 41,33 € | 30 | ||
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 17,5 ± 0,2 | 23,65 ± 0,25 | 30 | 55 | 121 | 52,44 € | 56 | ||
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 7,0 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 16 | 35 | 4 x 306 | 125,41 € | 5 | ||
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 7,0 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 16 | 45 | 4 x 306 | 125,41 € | 5 | ||
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 22 | 40 | 4 x 195 | 98,33 € | 10 | ||
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 24 | 45 | 4 x 195 | 106,57 € | 9 | ||
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 13,3 ± 0,25 | 18,85 ± 0,25 | 24 | 60 | 4 x 195 | 123,40 € | 7 | ||
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 17,5 ± 0,2 | 23,65 ± 0,25 | 30 | 55 | 4 x 121 | 156,61 € | 14 |
Description
With white screw cap in PP and EPE joint (included)


Data sheet




