Separatory funnel, with PTFE stopcock and plastic stopper, Gilson type, GLASSCO
Price range: 37,25 € through 92,01 €
Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade)

Autoclavability
| reference | capacity | ltotal (mm) | mouth | Ømax (mm) | pcs/pack | price/pack | available stock | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFGG-050-001 | 50 ml | 300 | 19/26 | 53 | 1 | 37,25 € | 62 | ||
| SFGG-100-001 | 100 ml | 330 | 19/26 | 66 | 1 | 38,48 € | 0 | ||
| SFGG-250-001 | 250 ml | 400 | 29/32 | 87 | 1 | 39,79 € | 19 | ||
| SFGG-500-001 | 500 ml | 440 | 29/32 | 107 | 1 | 45,93 € | 15 | ||
| SFGG-1K0-001 | 1000 ml | 500 | 29/32 | 134 | 1 | 67,14 € | 18 | ||
| SFGG-2K0-001 | 2000 ml | 600 | 29/32 | 169 | 1 | 92,01 € | 3 |
Description
Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade)


Data sheet





