STANDARD (MACRO) SPECTROPHOTOMETER CUVETTE WITH PTFE LID
Price range: 19,97 € through 285,17 €
Available in quartz (LB Q) for use within 200 – 2500 nm (includes Ultraviolet) and optical glass (LB OG) for use within 320 – 2500 nm

| reference | composition | light path | internal width | vol | External dimensions (length × width × height) | pcs/pack | price/pack | available stock | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 3,5x12,5x45 | 2 | 138,43 € | 9 | ||
| MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 4,5x12,5x45 | 2 | 138,43 € | 11 | ||
| MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 7,5x12,5x45 | 2 | 130,69 € | 0 | ||
| MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 12,5x12,5x45 | 2 | 83,85 € | 10 | ||
| MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 22,5x12,5x45 | 2 | 149,70 € | 20 | ||
| MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 42,5x12,5x45 | 2 | 213,87 € | 5 | ||
| MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 52,5x12,5x45 | 2 | 285,17 € | 5 | ||
| MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 102,5x12,5x45 | 1 | 208,07 € | 13 | ||
| MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 3,5x12,5x45 | 2 | 31,14 € | 13 | ||
| MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 4,5x12,5x45 | 2 | 28,83 € | 24 | ||
| MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 7,5x12,5x45 | 2 | 27,32 € | 26 | ||
| MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 12,5x12,5x45 | 2 | 19,97 € | 10 | ||
| MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 22,5x12,5x45 | 2 | 27,32 € | 5 | ||
| MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 42,5x12,5x45 | 2 | 32,08 € | 9 | ||
| MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 52,5x12,5x45 | 2 | 35,64 € | 4 | ||
| MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 102,5x12,5x45 | 1 | 35,97 € | 31 |
Description
Available in quartz (LB Q) for use within 200 – 2500 nm (includes Ultraviolet) and optical glass (LB OG) for use within 320 – 2500 nm



Data sheet




