MEASURING CYLINDER HEXAGONAL BASE, POLYPROPYLENE, CLASS B
Price range: 1,13 € through 34,47 €
With raised graduations. Autoclavable at 121 °C. Does not include a certificate

Autoclavability
| reference | capacity | graduation (ml) | Øouter (mm) | h (mm) | pcs/pack | price/pack | available stock | quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHP-010-001 | 10 ml | 0,2 | 15 | 140 | 1 | 1,13 € | 59 | ||
| MCHP-025-001 | 25 ml | 0,5 | 20 | 195 | 1 | 1,61 € | 8 | ||
| MCHP-050-001 | 50 ml | 1 | 28 | 200 | 1 | 1,85 € | 17 | ||
| MCHP-100-001 | 100 ml | 1 | 30 | 250 | 1 | 2,17 € | 0 | ||
| MCHP-250-001 | 250 ml | 2 | 45 | 350 | 1 | 4,75 € | 42 | ||
| MCHP-500-001 | 500 ml | 5 | 55 | 365 | 1 | 6,92 € | 2 | ||
| MCHP-1K0-001 | 1000 ml | 10 | 70 | 440 | 1 | 12,20 € | 5 | ||
| MCHP-2K0-001 | 2000 ml | 20 | 85 | 535 | 1 | 24,13 € | 0 | ||
| MCHP-010-012 | 10 ml | 0,2 | 15 | 140 | 12 | 9,66 € | 117 | ||
| MCHP-025-012 | 25 ml | 0,5 | 20 | 195 | 12 | 13,81 € | 4 | ||
| MCHP-050-012 | 50 ml | 1 | 28 | 200 | 12 | 15,87 € | 4 | ||
| MCHP-100-012 | 100 ml | 1 | 30 | 250 | 12 | 18,64 € | 8 | ||
| MCHP-250-006 | 250 ml | 2 | 45 | 350 | 6 | 20,37 € | 10 | ||
| MCHP-500-004 | 500 ml | 5 | 55 | 365 | 4 | 19,78 € | 6 | ||
| MCHP-1K0-003 | 1000 ml | 10 | 70 | 440 | 3 | 26,14 € | 10 | ||
| MCHP-2K0-002 | 2000 ml | 20 | 85 | 535 | 2 | 34,47 € | 4 |
Description
With raised graduations. Autoclavable at 121 °C. Does not include a certificate






Data sheet





